フェイスデザイン
目元・二重まぶた | 価格 | モニター価格 | |
二重まぶた(埋没法) | クイック法 | 43,200円 | 21,600円 |
ライト法 | 86,400円 | 43,200円 | |
ナチュラル法 | 162,000円 | 81,000円 | |
二重まぶた(切開法) | 小切開法 | 216,000円 | 108,000円 |
全切開法 | 378,000円~ | 189,000円~ | |
眼瞼下垂 | オープンアイズ法 | 324,000円 | - |
切る眼瞼下垂術 | 594,000円 | - | |
目頭切開 | 小切開法 | 216,000円 | - |
目尻切開 | 小切開法 | 432,000円 | - |
目袋・涙袋形成 | ヒアルロン酸注入法 | 21,600円~ | - |
目元のタルミ | 価格 | モニター価格 | |
上まぶたのタルミ取り | 上まぶたタルミ切除法 | 378,000円 | - |
上眼瞼リフト | 432,000円 | - | |
上まぶた脂肪取り含む | 486,000円 | - | |
下まぶたのタルミ取り | 下まぶたタルミ切除法 | 378,000円~ | - |
HAMURA法 | 486,000円 | - |
アンチエイジング(しわ・タルミ・リフトアップ) | 価格 | モニター価格 | |
注射による若返り | ヒアルロン酸注入法【テオシアル】 メソ |
7,560円 | - |
ヒアルロン酸注入法【テオシアル】 グローバルアクション |
8,640円 | - | |
ヒアルロン酸注入法【テオシアル】 ディープライン |
9,720円 | - | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ウルトラ |
9,720円 | - | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ウルトラプラス |
10,800円 | - | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ボルベラ |
11,880円 | ― | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ボリフト |
11,880円 | - | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ボリューマ |
12,960円 | - | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ビスタシェイプ(ライト) |
150,000円 | - | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ビスタシェイプ(3本) |
210,000円 | - | |
ヒアルロン酸注入法 【ジュビタームビスタ】 ビスタシェイプ(5本) |
325,000円 | - | |
ボトックス注射法(額、頤・バニー) | 各32,400円 | - | |
ボトックス注射法(眉間) | 54,000円 | - | |
ボトックス注射法(目尻) | 64,800円 | - | |
ボトックス注射法(鼻下) | 43,200円 | - | |
ミラクルヒアル法(顔全体) | 129,600円 | - | |
美容注射・点滴 | 美白注射 | 2,160円 | - |
美肌注射 | 3,780円 | - | |
プラセンタ注射 | 2,160円 | - | |
にんにく注射 | 2,160円 | - | |
ビタミンB2注射/美白注射(ビタミンC) | 2,160円 | - | |
グルタチオン注射 | 3,780円 | - | アンチエイジング点滴 | 7,020円 | - |
美肌カクテル点滴 | 8,640円 | - | |
グルタチオン点滴 | 5,400円 | - | |
ダイエット点滴 | 9,720円 | - | |
YSスペシャル点滴 | 10,260円 | - | |
リフトアップ | ハッピーリフト | 64,800円(1本) | - |
シルエットリフト | 97,200円(1本) | - | |
3Dリフト術 | 86,400円(1本) | - | |
ミニリフト術 | 486,000円 | - | |
フェイスリフト術 | 918,000円 | - | |
額リフト術 | 1,296,000円 | - | |
ブローリフト術 | 432,000円 | - | |
こめかみリフト術 | 810,000円 | - |
小顔・輪郭(あご・エラ) | 価格 | モニター価格 | |
注射による小顔・輪郭形成 | ボトックス注射法(エラ) | 108,000円 | - |
ヒアルロン酸注入法(あご) | 129,600円~ | - | |
レディエッセ注入法(あご) | 162,000円 | - | |
脂肪溶解注射法 | 21,600円 | - | |
輪郭矯正 | エラ骨削り | 1,080,000円 | - |
頬骨削り | 1,296,000円 | - | |
あご骨削り | 810,000円 | - | |
あご形成(シリコンプロテーゼ) | 378,000円 | - | |
脂肪吸引(フェイスライン) | 270,000円 | - |
鼻 | 価格 | モニター価格 | |
切らない隆鼻術 | ヒアルロン酸注入法 | 45,360円~ | - |
レディエッセ注入法 | 162,000円 | - | |
切る隆鼻術 | スタンダード法 | 324,000円 | - |
プレミアム法 | 324,000円~ | - | |
鼻翼縮小(小鼻縮小) | 切らない小鼻縮小術 | 162,000円 | - |
切る小鼻縮小術 | 270,000円~ | - | |
鼻尖形成(だんご鼻解消術) | 鼻尖形成術 | 324,000円 | - |
耳介軟骨移植術 | 378,000円 | - | |
鼻中隔延長 | 鼻中隔延長術 | 594,000円 | - |
シリコンプロテーゼ抜去 | シリコンプロテーゼ抜去 | 54,000円 | - |
アートメイク | 価格 | モニター価格 | |
眉 | 眉ベーシック | 40,000円 | - |
アイライン(上) | ベーシックライン(まつげの生え際) | 35,000円 | - |
オプション(太いライン) | +10,000円~ | - | |
アイライン(下) | ベーシックライン | 20,000円~ | - |
眉・アイライン(上)セット | ― | 66,000円~ | - |
眉・アイライン(上下)セット | - | 75,000円~ | - |
リップ | ふちどり | 40,000円 | ― |
輪郭+ボカシあり | 60,000円 | - | |
乳輪 | 片方 | 45,000円 | - |
両方 | 80,000円 | -/td> | |
髪の毛(1㎠) | ― | 5,000円~ | ― |
アートメイクリタッチ | ― | 価格 | モニター価格 |
眉・アイライン上・下 | 半年以内 | 各10,000円 | ― |
半年~初回施術より2年まで | 各20,000円 | ― | |
リップ | 初回施術より2年まで | 20,000円 | ― |
アートメイク除去(レーザー除去) | 32,400円(1回) | ― | |
アートメイク除去 | 40,000円(1回) | ― |
ボディーデザイン
バストアップ・その他 | 価格 | モニター価格 | |
切らない豊胸術 | ヒアルロン酸注入法 | 10,800円(1cc) | - |
豊胸術(シリコンインプラント) | 乳腺下法 | 972,000円 | - |
大胸筋下法 | 972,000円 | - | |
筋膜化法 | 972,000円 | - | |
バストの悩み | 陥没乳頭 | 216,000円~ | - |
乳頭縮小 | 270,000円 | - | |
乳輪縮小 | 270,000円 | - | |
乳房下垂 | 540,000円~ | - |
脂肪吸引・ダイエット | 価格 | モニター価格 | |
脂肪吸引 | 上腕(二の腕) | 324,000円 | - |
腹部(上腹) | 432,000円 | - | |
腹部(下腹) | 432,000円 | - | |
腹部(ウエスト) | 432,000円 | - | |
腹部(全体) | 648,000円 | - | |
大腿部(前・後・内・外)各 | 378,000円 | - | |
大腿部(全体) | 756,000円 | - | |
顔(頬・あご)各 | 270,000円 | - | |
背中 | 432,000円 | - | |
臀部(おしり) | 378,000円 | - | |
足やせ(ふくらはぎ) | ボトックス注射法 | 324,000円 | - |
ダイエット薬 | 初診料 | 5,400円 | ― |
ゼニカル | 540円(1錠) | ― | |
サノレックス | 540円(1錠)+別途採血代 | ― |
わきが・多汗症 | 価格 | モニター価格 | |
ワキガ・多汗症 | デオドランド注射法 | 54,000円~ | ― |
クイック法(軽度) | 324,000円 | - | |
剪除法(中度~重度) | 432,000円 | - | |
デオドランドクリーム | 2,000円 | - |
スキンデザイン
しみ・くすみ | 価格 | |
医療機器を使うアンチエイジング | フォトフェイシャル | 21,600円 |
レーザーフェイシャル | 21,600円 | |
YAGレーザー | 3,240円(1×1mm ) | |
フラクショナルレーザー | 32,400円~ | |
注射・点滴を使うアンチエイジング | 美白注射 | 2,160円 |
美肌注射 | 3,780円 | |
プラセンタ注射 | 2,160円 | |
にんにく注射 | 2,160円 | |
ビタミンB2注射 | 2,160円 | |
グルタチオン注射 | 3,780円 | |
アンチエイジング点滴 | 7,020円 | |
美肌カクテル点滴 | 8,640円 | |
グルタチオン点滴 | 5,400円 | |
YSスペシャル点滴 | 10,260円 | |
薬品を使うアンチエイジング | イオン導入 | 6,480円~ |
超音波導入 | 4,320円~ | |
ケミカルピーリング | 6,480円 |
医療レーザー脱毛(女性) | 1回料金 | 5回料金 | 7回料金 |
全身 | 106,920円 | 213,840円 | 256,608円 |
全身+顔 | 133,920円 | 267,840円 | 321,408円 |
全身+VIO | 133,920円 | 267,840円 | 321,408円 |
全身+顔+VIO | 154,170円 | 308,340円 | 370,008円 |
両ワキ | 4,320円 | 10,800円 | 12,960円 |
両ひじ下(ひじ・手の甲・指込) | 15,120円 | 37,800円 | 44,280円 |
両ひじ上(ひじ込・肩まで) | 18,900円 | 47,250円 | 56,970円 |
甲 | 4,320円 | 10,800円 | 13,500円 |
指 | 2,160円 | 5,400円 | 5,400円 |
腕全体プラン | 30,000 | 75,000円 | 89,000円 |
両ひざ下(膝・足の甲・足趾込) | 22,680円 | 56,700円 | 67,500円 |
両ひざ上(全面) | 36,720円 | 91,800円 | -円 |
膝のみ | 6,480円 | 16,200円 | 19,440円 |
甲 | 4,320円 | 10,800円 | 12,420円 |
指 | 2,160円 | 5,400円 | 5,400円 |
足全体プラン | 45,000円 | 112,500円 | 134,500円 |
顔全体(フェイスライン含まず) | 21,600円 | 54,000円 | 64,800円 |
フェイスライン | 10,800円 | 27,000円 | 32,400円 |
額 | 8,640円 | 21,600円 | 25,920円 |
両眉(いらない範囲) | 4,320円 | 10,800円 | 12,960円 |
頬 | 16,200円 | 40,500円 | 45,900円 |
鼻下 | 3,240円 | 8,100円 | 9,720円 |
顎 | 5,400円 | 13,500円 | 16,200円 |
襟足(うなじ含む) | 12,960円 | 32,400円 | 38,880円 |
胸全体(鎖骨~肋骨下) | 24,300円 | 60,750円 | 73,872円 |
乳輪周囲 | 6,480円 | 16,200円 | 19,440円 |
腹部(肋骨下~恥骨上) | 24,300円 | 60,750円 | 73,872円 |
お腹(へそ周り) | 10,800円 | 27,000円 | 32,400円 |
背中全体 | 54,000円 | 135,000円 | 162,000円 |
背中半分(首付け根~ブラ) | 37,800円 | 94,500円 | 113,400円 |
お尻 | 24,300円 | 60,750円 | 73,872円 |
Vライン | 16,200円 | 40,500円 | 48,600円 |
Iライン | 14,040円 | 35,100円 | 42,120円 |
Оライン | 12,960円 | 32,400円 | 38,880円 |
V・I・Oライン | 35,000円 | 87,500円 | 97,500円 |
医療レーザー脱毛(男性ヒゲ) | 1回料金 | 6回料金 | 10回料金 |
両頬 | 10,800円 | 43,200円 | 54,000円 |
鼻下 | 6,480円 | 25,920円 | 32,400円 |
あご | 10,800円 | 43,200円 | 54,000円 |
フェイスライン | 10,800円 | 43,200円 | 54,000円 |
首(喉仏周辺) | 10,800円 | 43,200円 | 54,000円 |
目の下~首 | 38,880円 | 155,520円 | 194,400円 |
医療レーザー脱毛(男性・身体) | 1回料金 | 5回セット料金 | 10回セット料金 |
全身(頸椎~足趾) | 129,600円 | 388,800円 | 648,000円 |
両ワキ | 4,320円 | 12,960円 | 21,600円 |
両ひじ下(ひじ・手の甲・指込) | 15,120円 | 45,360円 | 75,600円 |
両ひじ上(ひじ込・肩まで) | 18,900円 | 56,700円 | 94,500円 |
甲 | 4,320円 | 12,960円 | 21,600円 |
指 | 2,160円 | 6,480円 | 10,800円 |
腕全体プラン | 30,000円 | 90,000円 | 150,000円 |
両ひざ下(膝・足の甲・足趾込) | 22,680円 | 68,040円 | 113,400円 |
両ひざ上(全面) | 36,720円 | 110,160円 | 183,600円 |
膝のみ | 6,480円 | 19,440円 | 32,400円 |
甲 | 4,320円 | 12,960円 | 21,600円 |
指 | 2,160円 | 6,480円 | 10,800円 |
足全体プラン | 45,000円 | 135,000円 | 225,000円 |
襟足(うなじ含む) | 12,960円 | 38,880円 | 64,800円 |
胸全体(鎖骨~肋骨下) | 24,300円 | 72,900円 | 121,500円 |
乳輪周囲 | 6,480円 | 19,440円 | 32,400円 |
腹部(肋骨下~恥骨上) | 24,300円 | 72,900円 | 121,500円 |
お腹(へそ周り) | 10,800円 | 32,400円 | 54,000円 |
背中全体 | 54,000円 | 162,000円 | 270,000円 |
背中半分(首付け根~ブラ) | 37,800円 | 113,400円 | 189,000円 |
お尻(Oライン含まず) | 25,920円 | 77,760円 | 129,600円 |
両眉(いらない範囲) | 4,320円 | 12,960円 | 21,600円 |
その他
タトゥー・刺青除去 | 価格 | モニター価格 | |
タトゥー除去 | YAGレーザー | 10,800円(1×1cm ) | - |
切除法 | 21,600円~ | - | |
アートメイク除去 | 32,400円 | - |
ピアス・ボディピアス | 価格 | モニター価格 | |
ピアス穴あけ | 両耳たぶ | 6,480円 | - |
耳軟骨 | 10,800円 | - | |
へそ | 10,800円 | - |
女性のお悩み
婦人科・女性器 | 価格 | モニター価格 | |
小陰唇縮小 | 378,000円 | - | |
大陰唇縮小 | 378,000円 | - | |
膣縮小 | 594,000円 | ― | |
処女膜再生 | 594,000円 | ― |
男性のお悩み
薄毛・抜け毛 | 価格 | モニター価格 | |
発毛・育毛薬 | プロペシア | 初回/6,480円 2回目以降/7,560円 |
― |
フィナステリド | 初回/3,240円 2回目以降/4,320円 |
― | |
(YS)オリジナル発毛薬(1ヶ月分) | 43,200円 | ― | |
(YS)オリジナル発毛薬(6ヶ月分) | 259,200円 | - | |
(YS)オリジナル発毛薬(12ヶ月分) | 518,400円 | - | |
初診料 | 5,400円 | ― | |
採血代 | 5,400円 | ― | |
発毛・育毛メソセラピー | 43,200円~ | ― | |
自毛植毛 | 296,000円~ | ― |
男性器の悩み | 価格 | モニター価格 | |
包茎手術 | 環状切開法 | 162,000円~ | - |
亀頭下縫合法 | 270,000円~ | - | |
亀頭増大・早漏治療 | ヒアルロン酸注入法 | 129,600円~ | - |
ED(勃起不全) | バイアグラ | 50mg 1,620円(1錠) | ― |
レビトラ | 10mg 1,890円(1錠) | ― | |
20mg 2,160円(1錠) | ― | ||
シアリス | 10mg,20mg 各2,160円(1錠) | ― |
麻酔・検査費用
麻酔・検査 | 価格 | |
麻酔 | 全身麻酔費 | 108,000円 |
術前検査 | 血液検査費 | 10,800円 |
※当サイトに記載の表記料金は目安料金のため、診察時の症状・状態によって異なる場合があります。