メニュー選択で、料金表にジャンプします
料金は特記がない限り全て税込です。
【料金についての情報提供】
下記料金表記載の費用は、通常の施術内容に基づいた「標準費用」です。
施術内容やオプションの有無により、追加費用が発生する場合があります。
また、期間限定のキャンペーン適用により、料金が割引となることもございます。
何れの場合も、詳細な料金は初回カウンセリング時に明示し、ご納得いただいた上で契約を行います。
【各施術におけるリスク・副作用の情報提供】
各施術におけるリスク・副作用の情報は施術ページに明記しておりますのでご一読ください
ご質問事項はお気軽にお問合せ下さい。
下記料金表記載の費用は、通常の施術内容に基づいた「標準費用」です。
施術内容やオプションの有無により、追加費用が発生する場合があります。
また、期間限定のキャンペーン適用により、料金が割引となることもございます。
何れの場合も、詳細な料金は初回カウンセリング時に明示し、ご納得いただいた上で契約を行います。
【各施術におけるリスク・副作用の情報提供】
各施術におけるリスク・副作用の情報は施術ページに明記しておりますのでご一読ください
ご質問事項はお気軽にお問合せ下さい。
お顔回り
| 目もと | 料金 | モニター料金 | |
| 二重まぶた(埋没法) | 両目2点法 | 44,000円 | – |
| 片目2点法 | 33,000円 | – | |
| 両目4点法 | 82,500円 | 66,000円 | 片目4点法 | 55,000円 | – |
| 両目6点法 | 110,000円 | 88,000円 | |
| 片目6点法 | 66,000円 | – | |
| 埋没の 抜糸 |
55,000円 | – | |
| 二重切開法 | 全切開 | 385,000円 | 269,500円 |
| まぶた脂肪取り | – | +165,000円 | – |
| 挙筋短縮法 | – | +275,000円 | – |
| 全切開 + 脂肪取り | – | 440,000円 | 385,000円 |
| 全切開 + 挙筋短縮 | – | 495,000円 | 385,000円 |
| 全切開 + 挙短 + 脂肪取り | – | 770,000円 | 385,000円 |
| 下まぶたたるみ取り | – | 385,000円 | 269,500円 |
| HAMURA法 | – | 495,000円 | 346,500円 |
| 下眼まぶたたるみ取り | – | 385,000円 | 269,500円 | 上下たるみ取り | – | 660,000円 | 462,000円 |
| 目頭切開 | – | 220,000円 | 154,000円 |
| 目尻切開 | – | 440,000円 | – |
| 眉毛下切開 (上瞼たるみ取り) |
– | 440,000円 | 308,000円 |
| 下眼瞼脱脂 | – | 220,000円 | 198,000円 |
| 目袋形成術 (ヒアルロン酸 0.1㏄ごと) |
– | 12,100円/0.1㏄ | 7,260円/0.1㏄ |
| 鼻 | 施術内容 | 料金 | モニター料金 |
| 注入 | プチ隆鼻(ヒアルロン酸/0.1㏄) | 39,600円 | 23,760円 |
| インプラント | プロテーゼ入れ替え | 385,000円 | – |
| プロテーゼ抜去 | 110,000円 | – | |
| OPE | 整鼻術 | 1,320,000円 | 924,000円 |
| 隆鼻(プロテーゼ挿入) | 330,000円 | 264,000円 | |
| 隆鼻(耳介軟骨移植) | 385,000円 | – | |
| 耳介軟骨+プロテーゼ | 550,000円 | – | |
| 鼻翼縮小(切除) | 385,000円 | 308,000円 | |
| 鼻尖形成(軟骨形成) | 330,000円 | – | |
| 鼻尖形成(軟骨移植) | 385,000円 | – | |
| 鼻尖形成(軟骨移植・形成) | 660,000円 | – | |
| パンプ削り | 385,000円 | – | |
| 骨切り | 550,000円 | – | |
| 鼻中隔延長 | 550,000円 | – | |
| 麻酔 | – | 110,000円 | 77,000円 |
| 顎 | 施術内容 | 料金 | モニター料金 |
| 注入 | 顎ヒアルロン酸(ライト) | 121,000円 | 72,600円 |
| 顎ヒアルロン酸(ナチュラル) | 132,000円 | 79,200円 | |
| 顎ヒアルロン酸(プレミアム) | 154,000円 | 107,800円 | |
| OPE | 顎プロテーゼ | 415,800円 | 332,640円 |
| 顎削り | 891,000円 | 712,800円 | |
| 顎を出す | 891,000円 | 712,800円 |
| 輪郭 | 施術内容 | 料金 | モニター料金 |
| 注入 | 【初回限定】 エラボトックスセット 1回目投与より3か月以内 |
165,000円 | 115,500円 |
| 小顔ボトックス | 110,000円 | – | |
| OPE | 輪郭(小顔セット) | 1,980,000円 | 1,584,000円 |
| エラ削り | 1,100,000円 | 880,000円 | |
| 頬骨削り | 1,320,000円 | 1,056,000円 | |
| – | 麻酔 | 110,000円 | 88,000円 |
| 顔しわ | 料金 | モニター料金 | |
| ヒアルロン酸 による リフトアップ |
|||
| 0.1cc | 12,100円 | – | |
| 1本 | 88,000円 | – | |
| ヒアルロニターゼ | 55,000円 | – | |
| BOTX (アラガン) 目尻は2ヶ所(片側で1ヶ所) |
|||
| 1ヶ所 | 33,000円 | 26,400円 | |
| 2ヶ所 | 55,000円 | 44,000円 | |
| 3ヶ所 | 66,000円 | 52,800円 | |
| 4ヶ所 | 71,500円 | 57,200円 | |
| 5ヶ所 | 74,250円 | 59,400円 | |
| ミラクルヒアル | 顔全体 | 132,000円 | – |
| 1/2量 | 92,400円 | – | |
| 1/4量 | 55,000円 | – | |
| 糸(1本価格) | |||
| 3Dリフト(吸収性) | 88,000円 | – | |
| シルエットリフト(非吸収) | 99,000円 | – | |
| OPE | |||
| ミニリフト(耳前) | 495,000円 | 346,500円 | フェイスリフト(耳裏まで) | 935,000円 | 654,500円 |
| こめかみリフト | 825,000円 | 577,500円 | |
| SMASリフト | 605,000円 | 423,500円 | |
| FL+こめかみリフト | 1,320,000円 | 924,000円 | |
| 前額リフト | 1,320,000円 | 924,000円 | |
身体回り
| 豊胸 | 施術内容 | 料金 | モニター料金 |
| 注入 | 豊胸ヒアルロン酸(1cc) 40ccまで |
11,000円 | 8,800円 | 豊胸ヒアルロン酸(1cc) 40cc以上 |
5,500円 | 4,400円 |
| インプラント | シリコンバック | 990,000円 | 594,000円 |
| バック抜去のみ | 440,000円 | – | |
| 他院入れ替え | 1,320,000円 | – | |
| 当院入れ替え | 594,000円 | – | |
| 乳房下垂 | 片側 | 550,000円 | – |
| 両側 | 770,000円 | – |
| 乳頭・乳輪 | 施術内容 | 料金 | モニター料金 |
| OPE | 乳頭縮小 | 275,000円 | – |
| 乳頭縮小(プレミアム) | 495,000円 | – | |
| 乳輪縮小術 | 片側 | 550,000円 | – |
| 両側 | 770,000円 | – | |
| 軽~中等程度 | 片側 | 220,000円 | – |
| 両側 | 440,000円 | – | |
| 中~高等度 | 片側 | 275,000円 | – |
| 両側 | 495,000円 | – | |
| 高度 | 片側 | 330,000円 | – |
| 両側 | 605,000円 | – | |
メニュー選択で、料金表にジャンプします
料金は特記がない限り全て税込です。
| 多汗症 | 料金 | モニター料金 |
| 多汗症 センジョ法 | 440,000円 | 308,000円 |
| ワキボト(アラガン) | 110,000円 | – |
| ワキボト(リジェノックス) | 66,000円 | – |
| セルニュー デオドラントクリーム |
2,200円 | – |
| 痩身 | 施術内容 | 料金 | モニター料金 |
| 注入 | 脂肪溶解注射 | ||
| 1本 | 22,000円 | 11,000円 | |
| 3回セット | 19,800円 | 9,900円 | |
| 5回セット | 18,700円 | 9,350円 | |
| 10回セット | 17,600円 | 8,800円 | |
| BNLSneo | |||
| 1cc | 6,050円 | 5,500円 | |
| 3回セット(1cc) | 5,445円 | 4,950円 | |
| 5回セット | 5,143円 | 4,675円 | |
| 脚痩せボトックス | |||
| 100単位 | 110,000円 | – | |
| 【初回限定】 脹脛ボトックス |
176,000円~ | 140,800円 | |
| 内服 | サノレックス(1錠) 初診料:5,000円+税 採血料:5,000円+税 |
550円 | – |
| ゼニカル(1錠) 初診料:5,000円+税 |
550円 | – | |
| カナグル(1錠) | 550円 | – | OPE | バッファルカット | 275,000円 | 220,000円 |
| 顔 (フェイスライン) |
275,000円 | 192,500円 | |
| 上腕(外側) | 330,000円 | 231,000円 | |
| 上腕 (二の腕たるみ) |
330,000円 | 231,000円 | |
| 上腹部 | 440,000円 | 308,000円 | |
| 下腹部 | 440,000円 | 308,000円 | |
| ウエスト | 440,000円 | 308,000円 | |
| 腹部全体 | 660,000円 | 462,000円 | |
| 腰~背中 | 440,000円 | 308,000円 | |
| 尻 | 385,000円 | 269,500円 | |
| 大腿(前部) | 385,000円 | 269,500円 | |
| 大腿(後部) | 385,000円 | 269,500円 | |
| ふくらはぎ | 330,000円 | 231,000円 | |
| ※セット割引 3ヶ所~ |
10%OFF | – | |
スキンケア
| スキンケア | 1回料金 | 5回料金 |
| レーザーフェイシャル | 22,000円 | 66,000円 |
| フォトフェイシャル(RF) | 22,000円 | 88,000円 |
| 手の甲ジェントルorラブリー | 11,000円 | 33,000円 |
| イオン導入 | 6,600円 | 26,400円 |
| ※セットイオン導入 レーザー、レーザーフェイシャル ピーリングに追加できます |
5,500円 | – |
| ソノ導入 | 6,600円 | 26,400円 |
| ケミカルピーリング | 6,600円 | 26,400円 |
| しみ・ほくろ・ニキビ跡 | 施術内容 | 料金 | モニター |
| しみ・ほくろ | YAGレーザー(1mm) | 2,200円 | – |
| 電気メス(1mm) | 6,600円 | – | |
| メス切除(1mm) | 11,000円 | – | |
| アートメイクレーザー除去 | 33,000円 | – | |
| 刺青 | YAGレーザー(1㎠) | 11,000円 | – |
| 切開除去(1㎠) | 22,000円 | – | |
| 傷跡修正指を除く(1㎠) | 22,000円 | – |
| フラクショナルレーザー | 1回料金 | 5回セット | 10回セット |
全顔 |
110,000円 | 440,000円 | 660,000円 |
左右頬のみ |
55,000円 | 220,000円 | 330,000円 |
鼻&あごor額 |
33,000円 | 132,000円 | 198,000円 |
鼻のみ |
22,000円 | 88,000円 | 132,000円 |
(片手) |
33,000円 | 132,000 | 198,000円 |
| ダーマペン パック+クリーム処方 |
初回 | 1回 | 3回セット | 5回セット モニター価格あり |
| 基本 | 11,000円 | 19,800円 | 49,500円 | 79,200円 |
| 成長因子 | – | 25,300円 | 63,250円 | 101,200円 |
| エクソソーム | 27,500円 | 55,000円 | 137,500円 | 198,000円 |
| ヴェルヴェット | – | 21,450円 | 54,500円 | 87,200円 |
| 都度払いオプション | オプション価格 | 備考 | ||
| +成長因子 | 5500円 | |||
| +エクソソーム | 38,500円 | 初回のみ+11,000円 | ||
| +ヴェルヴェット | 11,000円 | |||
| +麻酔クリーム | 3,300円 | |||
| 割引オプション | オプション価格 | 備考 | ||
| モニター割引オプション | 10%OFF | 5回セットのみ | ||
| 男性の悩み | 料金 | モニター料金 | |
| 包茎 | |||
| 環状切開法 | 165,000円 | 148,500円 | |
| 亀頭直下V字 環状切開法 |
275,000円 | 247,500円 | |
| 陰茎根部 環状切開法 |
330,000円 | 297,000円 | |
| 亀頭増大ヒアルロン酸注入 | 132,000円 | 105,600円 | |
| 長茎術 | 495,000円 | 445,500円 | |
| パイプカット | 605,000円 | 544,500円 | |
| シリコンボール抜去 | 110,000円 | – | |
| ED: 初診料5,500円 |
|||
| バイアグラ 50㎎ 1錠 | 1,650円 | – | |
| シアリス 10㎎ 1錠 | 1,925円 | – | |
| シアリス 20㎎ 1錠 | 2,200円 | – | |
| 女性の悩み | 料金 | モニター料金 |
| 小陰唇縮小手術 | 275,000円 | – |
| 大陰唇縮小手術 | 330,000円 | – |
| 膣縮小手術 | 605,000円 | – |
| 薄毛 | 料金 | モニター料金 |
| 初診料 | 5,500円 | – |
| 採血代 | 5,500円 | 5,500円 |
| フィナステリド 28錠 | 初回/3,300円 2回目以降/4,400円 |
– |
| プロペシア 28錠 | 初回/6,600円 2回目以降/7,700円 |
– |
| ドットヘアー(セット) | 30,000円 | 27,000円 |
| ドットヘアー(タブレット) | 16,500円 | 13,200円 |
| ドットヘアー(リキッド)1ヶ月分 | 16,500円 | 13,200円 |
| YSオリジナル発毛セラピー | – | – |
| 1回 | 44,000円 | – |
| 6回 | 220,000円 | 110,000円 |
| 12回 | 264,000円 | 132,000円 |
| 24回 | 396,000円 | 198,000円 |
| 植毛OPE | 基本料金216,000円 |
– |
脱毛~女性
| 施術内容(女性) | 5回セット | 7回セット |
| 全身クイック | 93,500円 | – |
| 全身 | 217,800円 | 261,350円 |
| 全身+顔 | 272,800円 | 327,360円 |
| 全身+VIO | 272,800円 | 327,360円 |
| 全身+顔+VIO | 314,050円 | 376,860円 |
| 施術内容(女性) | 1回 | 5回セット | 7回セット |
| 両ワキ | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 両ひじ下(ひじ・手の甲・指込) | 13,200円 | 33,000円 | 39,600円 |
| 両ひじ上(ひじ込・肩まで) | 19,250円 | 48,125円 | 57,750円 |
| 甲 | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 指 | 2,200円 | 5,500円 | – |
| 腕全体プラン | 30,000円 | 75,000円 | 89,000円 |
| 両ひざ下(膝・足の甲・足趾込) | 22,000円 | 55,000円 | 66,000円 |
| 両ひざ上(全面) | 37,400円 | 93,500円 | 112,200円 |
| 膝のみ | 6,600円 | 16,500円 | 19,800円 |
| 甲 | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 指 | 2,200円 | 5,500円 | – |
| 足全体プラン | 44,000円 | 110,000円 | 132,000円 |
| 顔全体(フェイスライン含まず) | 22,000円 | 55,000円 | 66,000円 |
| フェイスライン | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 |
| 額 | 8,800円 | 22,000円 | 26,400円 |
| 両眉(いらない範囲) | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 頬 | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 |
| 鼻 | 3,300円 | 8,250円 | 9,900円 |
| 鼻下 | 3,300円 | 8,250円 | 9,900円 |
| 顎 | 5,500円 | 13,750円 | 16,500円 |
| 首 | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 |
| 襟足(うなじ含む) | 13,200円 | 33,000円 | 39,600円 |
| 胸全体(鎖骨~肋骨下) | 24,750円 | 61,875円 | 74,250円 |
| 乳輪周囲 | 6,600円 | 16,500円 | 19,800円 |
| 腹部(肋骨下~恥骨上) | 24,750円 | 61,875円 | 74,250円 |
| お腹(へそ周り) | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 |
| 背中全体 | 55,000円 | 137,500円 | 165,000円 |
| 背中半分(首付け根~ブラ) | 38,500円 | 96,250円 | 115,500円 |
| お尻 | 24,750円 | 61,875円 | 74,250円 |
| Vライン | 16,500円 | 41,250円 | 49,500円 |
| Iライン | 14,300円 | 35,750円 | 42,900円 |
| Оライン | 13,200円 | 33,000円 | 39,600円 |
| VIOライン | 35,000円 | 87,500円 | 97,500円 |
脱毛~男性
| 施術内容(男性) | 1回 | 5回 | 7回 | 10回 | ||
| 全身 | 108,900円 | 217,800円 | 261,360円 | 326,700円 | ||
| 全身+顔 | 136,400円 | 272,800円 | 327,360円 | 409,200円 | ||
| 全身+VIO | 136,400円 | 272,800円 | 327,360円 | 409,200円 | ||
| 全身+顔+VIO | 157,025円 | 314,050円 | 376,860円 | 471,075円 | ||
| 【 全身+顔 】【全身+顔+VIO】セットご契約の方限定追加コース | ||||||
| 頬~フェイスライン | 30,250円 | 33,000円 | 41,250円 | |||
| 頬 | 15,125円 | 16,500円 | 20,625円 | |||
| 鼻下 | 4,538円 | 4,950円 | 6,188円 | |||
| 顎 | 7,563円 | 8,250円 | 10,313円 | |||
| フェイスライン | 15,125円 | 16,500円 | 20,625円 | |||
| 首 | 15,125円 | 16,500円 | 20,625円 | |||
メニュー選択で、料金表にジャンプします
料金は特記がない限り全て税込です。
| 施術内容(男性) | 1回料金 | 5回料金 | 7回料金 | 10回料金 |
| 顔全体(フェイスライン含まず) | 22,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 82,500円 |
| 頬~フェイスライン | 22,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 82,500円 |
| 首 | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 41,250円 |
| 額 | 8,800円 | 22,000円 | 26,400円 | 33,000円 |
| 両眉(いらない範囲) | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 |
| 頬 | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 41,250円 |
| 鼻下 | 3,300円 | 8,250円 | 9,900円 | 12,375円 |
| 顎 | 5,500円 | 13,750円 | 16,500円 | 20,625円 |
| フェイスライン | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 41,250円 |
| 両ワキ | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 |
| 両ひじ下(ひじ・手の甲・指込) | 13,200円 | 33,000円 | 39,600円 | 49,500円 |
| 両ひじ上(ひじ込・肩まで) | 19,250円 | 48,125円 | 57,750円 | 72,188円 |
| 甲 | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 |
| 指 | 2,200円 | 5,500円 | – | – |
| 腕全体プラン | 30,000円 | 75,000円 | 89,000円 | 103,000円 |
| 両ひざ下(膝・足の甲・足趾込) | 22,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 82,500円 |
| 両ひざ上(全面) | 37,400円 | 93,500円 | 112,200円 | 140,250円 |
| 膝のみ | 6,600円 | 16,500円 | 19,800円 | 24,750円 |
| 甲 | 4,400円 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 |
| 指 | 2,200円 | 5,500円 | – | – |
| 足全体プラン | 44,000円 | 110,000円 | 134,500円 | 154,000円 |
| 襟足(うなじ含む) | 13,200円 | 33,000円 | 39,600円 | 49,500円 |
| 胸全体(鎖骨~肋骨下) | 24,750円 | 61,875円 | 74,250円 | 92,813円 |
| 乳輪周囲 | 6,600円 | 16,500円 | 19,800円 | 24,750円 |
| 腹部(肋骨下~恥骨上) | 24,750円 | 61,875円 | 74,250円 | 92,813円 |
| お腹(おへそ周り) | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 41,250円 |
| 背中全体 | 55,000円 | 137,500円 | 165,000円 | 206,250円 |
| 背中半分(首付け根~30㎝まで) | 38,500円 | 96,250円 | 115,500円 | 144,375円 |
| お尻(Oライン含まず) | 24,750円 | 61,875円 | 74,250円 | 92,813円 |
| VOライン・男性器 | 33,000円 | 82,500円 | 90,000円 | 112,500円 |
| 男性器 | 22,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 82,500円 |
| Vライン | 16,500円 | 41,250円 | 49,500円 | 61,875円 |
| Oライン | 11,000円 | 27,500円 | 33,000円 | 41,250円 |
ペンレス:550円
麻酔クリーム:1ヶ所 3,300円 剃毛料金:各部位10%
FB・LINE@割引特別価格は単発脱毛のみ可
注射・点滴
| 注射・点滴 | 施術内容 | 料金 | モニター料金 |
| 注射 | |||
| プラセンタ注射 | 2,200円 | – | |
| にんにく注射 | 2,200円 | – | |
| ビタミンB2注射 | 2,200円 | – | |
| ビタミンC注射(美白) | 2,200円 | – | |
| グルタチオン注射 | 3,850円 | – | |
| 美肌注射 | 3,850円 | – | |
| ダイエット注射 | 2,200円 | – | |
| ニキビ注射 | 2,200円 | – | |
| 肌質改善注射 | 3,850円 | – | |
| 生食 20cc | 550円 | – | |
| 生食 100cc | 1,100円 | – | |
| 点滴 | |||
| グルタチオン点滴 | 5,500円 | – | |
| アンチエイジング点滴 | 7,150円 | – | |
| 美肌カクテル点滴 | 8,800円 | – | |
| 肝斑点滴 | 5,500円 | – | |
| ダイエット点滴 | 5,500円 | – | |
| デトックス点滴 | 5,500円 | – | |
| YSスペシャル点滴 | 10,450円 | – | |
| 疲労回復点滴 | 5,500円 | – |
ファッション
| ピアス | 料金 | モニター料金 |
| 耳たぶ(両耳) ピアス込 |
6,600円 | – |
| 片耳or1ヶ所 ピアス込 |
4,400円 | – |
| 耳軟骨1ヶ所追加 |
5,500円 | – |
| 耳珠 | 11,000円 | – |
| 耳軟骨 | 11,000円 | – |
| へそ | 11,000円 | – |
| 口唇 | 22,000円 | – |
| 舌 | 22,000円 | – |
| まぶた | 22,000円 | – |
| 乳首 | 22,000円 | – |
| 鼻、セプタム 各 | 22,000円 | – |
| ※インダストリアル | 16,500円 | – |
| 14G ピアス 軟骨用 |
2,750円 | – |
| 14G ピアッサー |
2,200円 | – |
| アートメイク | 料金 | モニター料金 | |
| 眉 | 4D・3D | 67,100円 | 47,300円 |
| 6ヶ月以内RE | 34,100円 | 34,100円 | 2年以内RE | 45,100円 | – |
| 2D | 56,100円 | 39,600円 | |
| 6ヶ月以内RE | 23,100円 | 23,100円 | 2年以内RE | 34,100円 | – | 2D→4Dへの変更 | 6ヶ月以内RE | 33,000円 | – | 2年以内RE | 44,000円 | – |
| 上 ライン |
アイライン上 【ベーシック】 |
47,300円 | 38,500円 |
| 6ヶ月以内RE | 19,800円 | 19,800円 | 2年以内RE | 30,800円 | – |
| アイライン上 【アドバンス】 |
58,300円 | 47,300円 | |
| 6ヶ月以内RE | 30,800円 | 30,800円 | 2年以内RE | 41,800円 | – |
| エクステ除去 | 1,100円 | – | |
| 下 ライン |
アイライン下 | 36,300円 | 29,700円 |
| 6ヶ月以内RE | 14,300円 | 14,300円 | 2年以内RE | 25,300円 | – |
| セット | 眉・アイライン上 セット |
102,300円 | 82,500円 |
| 6ヶ月以内RE | 36,300円 | 36,300円 | |
| 2年以内RE | 58,300円 | – | |
| 眉・アイライン上下 セット |
129,800円 | 104,500円 | |
| 6ヶ月以内RE | 47,300円 | 47,300円 | 2年以内RE | 74,800円 | – |
| アイライン上下 セット | 69,300円 | 56,100円 | |
| 6ヶ月以内RE | 36,300円 | 36,300円 | 2年以内RE | 47,300円 | – |
| リップ | 輪郭 | 58,300円 | 47,300円 |
| 6ヶ月以内RE | 25,300円 | 25,300円 | |
| 2年以内RE | 36,300円 | – | |
| フル | 85,800円 | 69,300円 | |
| 6ヶ月以内RE | 36,300円 | 36,300円 | |
| 2年以内RE | 58,300円 | – | |
| 乳輪 | 片方 | 58,300円 | 47,300円 |
| 6ヶ月以内RE | 25,300円 | 25,300円 | |
| 2年以内RE | 41,800円 | – | |
| 両方 | 102,300円 | 82,500円 | |
| 6ヶ月以内RE | 41,800円 | 41,800円 | |
| 2年以内RE | 69,300円 | – | |
| ほくろ | 2個まで | 12,100円 | – |
| 6ヶ月以内RE | 6,600円 | – | |
| 2年以内RE | 9,900円 | – | |
| 髪 | 3D(1㎠) | 12,100円 | – |
| 6ヶ月以内RE | 6,600円 | – | |
| 除去 | – | 34,100円 | 12,100円 |
| 2回目以降 | 23,100円 | 23,100円 | |
その他
| その他 | 価格 | 備考 |
| 内服薬 1ヶ月分 | ||
| シナール | 2,200円 | – |
| ハイチオール | 2,200円 | – |
| ユベラ 50mg | 2,200円 | – |
| ユベラ 100mg | 2,200円 | – |
| ノイロビタン | 2,200円 | – |
| タチオン 100mg | 2,200円 | – |
| トラネキサム酸 500mg | 2,200円 | – |
| 美白セット | 6,000円 | トラネキサム酸+シナール+ユベラ |
| にきびセット | 4,000円 | シナール+ノイロビタン |
| 外用薬 | ||
| ゼビアックスローション | 1,650円 | |
| アダパレンゲル | 1,650円 | – |
| ヒルドイドクリーム | 1,650円 | – |
※当サイトに記載の表記料金は目安料金のため、診察時の症状・状態によって異なる場合があります。






















